Global Fire Power a rendu public, le classement des puissances militaires en Afrique pour l’année 2020. Dans cette disposition, l’Egypte se place au premier rang avec un score de 0,1872 et neuvième puissance militaire au monde. Le pays comptabilise de nos jours un effectif militaire qui est estimé à 920 000 hommes et 11 700 Blindés. Curieusement sur cette liste, la Guinée ne se retrouve pas sur la liste des 35pays les plus puissants. Elle perd ainsi une place pour laquelle elle a été longtemps sollicitée.
Voici le classement
Classement africain | Pays | Classement mondial |
1 | Egypte | 9 |
2 | Algérie | 28 |
3 | Afrique du Sud | 29 |
4 | Nigeria | 42 |
5 | Angola | 56 |
6 | Maroc | 57 |
7 | Ethiopie | 60 |
8 | RDC | 71 |
9 | Soudan | 76 |
10 | Libye | 80 |
11 | Tunisie | 81 |
12 | Kenya | 84 |
13 | Ouganda | 86 |
14 | Tchad | 87 |
15 | Zambie | 88 |
16 | Zimbabwe | 91 |
17 | Mali | 96 |
18 | Burkina Faso | 97 |
19 | Cameroun | 101 |
20 | Niger | 103 |
21 | Côte d’Ivoire | 104 |
22 | Ghana | 106 |
23 | Botswana | 108 |
24 | Tanzanie | 109 |
25 | Mozambique | 116 |
26 | Soudan du Sud | 117 |
27 | République du Congo | 121 |
28 | Mauritanie | 124 |
29 | Madagascar | 125 |
30 | Namibie | 128 |
31 | République Centrafricaine | 129 |
32 | Gabon | 130 |
33 | Sierra Leone | 134 |
34 | Somalie | 136 |
35 | Liberia | 137 |
Essentiel ces le
Maintien de la paix et la cohésion sociale